整車型號(hào) | CLW5041XLCH5 | 底盤型號(hào) | HFC1043P71K1C2V |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴130馬力 | 容積 | |
外形尺寸 | 5995×2240×3150 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
軸距 | 3308 | 輪胎型號(hào) | 7.00-16,7.00R16 |
程力威牌CLW5041XLCH5冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5041XLCH5 | 公告批次 | 288 |
外形尺寸(mm) | 5995×2240×3150 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | 否 |
**時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 2.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1.車廂頂部封閉不可開啟,選裝天窗;2.隨底盤選裝排半駕駛室,當(dāng)選裝排半駕駛室時(shí),箱體長(zhǎng)為3850mm;3.發(fā)動(dòng)機(jī)WP3Q130E50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為12.4;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長(zhǎng)×寬):100mm×50mm,離地高度為450mm;5.選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS控制器型號(hào)/廠家:ABS8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司. |
程力威牌CLW5041XLCH5冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1043P71K1C2V | 底盤品牌 | 江淮 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1685 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1525 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
接近離去角 | 21/10 | 前懸后懸 | 1110/1577 |
程力威牌CLW5041XLCH5冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96 |
JND408D143-52 | 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3185 | 105 |
HFC4DE1-1D | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2746 | 112 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:www.3838438.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園