整车型号 | HFC5251XLCP1K4D54V | 底盘型号 | 12000×2550,2600×3980 |
发动机型号 | 锡柴245马力 | 容积 | |
外形尺寸 | 12000×2550,2600×3980 | 排放标准 | 国V |
轴距 | 1700+5000 | 轮胎型号 | 11.00R20 |
江淮HFC5251XLCP1K4D54V冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 江淮 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
车辆型号 | HFC5251XLCP1K4D54V | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550,2600×3980 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 13905,13970 |
整备质量(kg) | 10900 | 前排乘客(人) | 3,2 |
轴荷(kg) | 7000/7000/11000 | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 95 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 35.5,35.5,35.5,35,35.5,35.5 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 5 |
其他 | 1.随底盘选装驾驶室,选装前面罩,前保险杠,前组合灯,后视镜,前雾灯,选装多种形式导流罩;2.侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,510L,后防护离地高度为500mm,**D;面尺寸长×宽为:150mm×75mm;3.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;4.发动机CA6DLD-24E5,WP6.245E50,WP7.270E51,JND612D310-52,CA6DLD-26E5,YC6JA240-50的油耗申报值(L/100km)分别为35.5,35.5,35.5,35,35.5,35.5 |
江淮HFC5251XLCP1K4D54V冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | HFC5251XXYP1K2D54V | 底盘品牌 | 江淮 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2040/2040 |
轴 距(mm) | 1900+5400,1700+5000 | 后轮距(mm) | 1840,1860 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5 |
接近离去角 | /10 | 前悬后悬 | 1495/3205 |
江淮HFC5251XLCP1K4D54V冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CA6DLD-24E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6600 | 179 |
WP6.245E50 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | 6750 | 180 |
WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
JND612D310-52 | 安徽江淮纳**01;司达柴油发动机有限公司 | 7118 | 228 |
CA6DLD-26E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6600 | 194 |
YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:www.3838438.com.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園